<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comunicadores Online</title>
	<atom:link href="http://www.comunicadoresonline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comunicadoresonline.com</link>
	<description>Noticias, tutoriales, todo sobre la comunicación.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:06:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>10th World Media Economics &amp; Management</title>
		<link>http://www.comunicadoresonline.com/agenda/10th-world-media-economics-management/</link>
		<comments>http://www.comunicadoresonline.com/agenda/10th-world-media-economics-management/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[media economics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicadoresonline.com/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[El 2012 los medios de comunicación Economía y Gestión de Conferencias, una reunión bienal de la comunidad global de negocio de los medios que reúne a expertos para reflexionar sobre temas de actualidad en la economía y la gestión de las industrias de medios de comunicación y empresas, tiene como objetivo proporcionar al ofrecer una vez más una plataforma de encuentro creativo de los académicos en el sector de los medios de comunicación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><b>Lugar:</b> Thessaloniki Concert Hall &#8211; Thessalonika<br /><b>Fechas:</b> 23/05/12 - 25/05/12<br /><br /><a href="http://www.comunicadoresonline.com/agenda/10th-world-media-economics-management/attachment/conftessa/" rel="attachment wp-att-605"><img src="http://www.comunicadoresonline.com/wp-content/myuploads/conftessa.png" alt="World Media Economics &amp; Management" title="" width="219" height="234" class="alignleft size-full wp-image-605" /></a>El 2012 los medios de comunicación Economía y Gestión de Conferencias, una reunión bienal de la comunidad global de negocio de los medios que reúne a expertos para reflexionar sobre temas de actualidad en la economía y la gestión de las industrias de medios de comunicación y empresas, tiene como objetivo proporcionar al ofrecer una vez más una plataforma de encuentro creativo de los académicos en el sector de los medios de comunicación.<br /><br /><ul><li><b>Email:</b> <a href="mailto:mediax@symvoli.gr">mediax@symvoli.gr</a></li><li><b>Teléfono:</b> (011-30-231) 043-3099</li></ul><p><a href="http://www.worldmediaxconf.com/index2.html" alt="Visita el sitio oficial 10th World Media Economics &amp; Management" target="_blank">Visita el sitio oficial de <em>&#8220;10th World Media Economics &amp; Management&#8221;</em></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicadoresonline.com/agenda/10th-world-media-economics-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobiCONA 2012</title>
		<link>http://www.comunicadoresonline.com/agenda/mobicona-2012/</link>
		<comments>http://www.comunicadoresonline.com/agenda/mobicona-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicadoresonline.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[La conferencia MobiCONA se dedica a abordar los desafíos en las áreas de la informática móvil y redes inalámbricas y móviles. La conferencia sirve como un foro internacional activa en el tratamiento de redes, sistemas, algoritmos y aplicaciones que soportan la simbiosis de las computadoras móviles y redes inalámbricas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><b>Lugar:</b> Hotel Fort Canning &#8211; Singapore<br /><b>Fechas:</b> 18-19 June 2012<br /><br /><img src="http://www.comunicadoresonline.com/wp-content/myuploads/mobile-conference.jpg" alt="mobile conference" width="700" height="150" class="alignnone size-full wp-image-631" /><br />La conferencia MobiCONA se dedica a abordar los desafíos en las áreas de la informática móvil y redes inalámbricas y móviles. La conferencia sirve como un foro internacional activa en el tratamiento de redes, sistemas, algoritmos y aplicaciones que soportan la simbiosis de las computadoras móviles y redes inalámbricas. La conferencia cubre sobre todas las cuestiones de la informática móvil e inalámbrica y móvil networking en la capa física, la capa de enlace, la capa de red y la capa de aplicación. Damos la bienvenida a investigadores, profesionales de la industria, y académicos interesados en el desarrollo más reciente y el diseño de sistemas inalámbricos para el intercambio de ideas y trabajos de investigación reciente sobre todos los aspectos de las redes de comunicación inalámbrica.<br /><br /><p>Información adicional:</p><ul><li><b>Contacto:</b> Global Science &amp; Technology Forum</li><li><b>Email:</b> <a href="mailto:info@mobile-conf.org">info@mobile-conf.org</a></li><li><b>Teléfono:</b> (+65-6) 327-0166</li></ul><p><a href="http://www.mobile-conf.org/index.html" alt="Visita el sitio oficial MobiCONA 2012" target="_blank">Visita el sitio oficial de <em>&#8220;MobiCONA 2012&#8243;</em></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicadoresonline.com/agenda/mobicona-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICC 2012</title>
		<link>http://www.comunicadoresonline.com/agenda/icc-2012/</link>
		<comments>http://www.comunicadoresonline.com/agenda/icc-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicadoresonline.com/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[The theme of the conference is "CONNECT • COMMUNICATE • COLLABORATE". For participants it promises to stimulate the scientific exchange of ideas, the identification of future trends in communications, and the illumination of business opportunities.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><div><b>Lugar:</b> Ottawa Convention Centre &#8211; Ottawa &#8211; Canada<br /><b>Fechas:</b> 10/06/12 - 15/06/12</div><br /><img src="http://www.ieee-icc.org/2012/images/Indexx_01.jpg" class="alignleft" width="311" height="106" />International Conference on Communications 2012 (ICC 2012) &#8211; Since 1965 the IEEE International Conference on Communications has been one of the flagship conferences of the IEEE Communications Society. The IEEE Ottawa Section is proud to host IEEE ICC 2012 Conference and Exhibition.<br /><br />The theme of the conference is &#8220;CONNECT • COMMUNICATE • COLLABORATE&#8221;. For participants it promises to stimulate the scientific exchange of ideas, the identification of future trends in communications, and the illumination of business opportunities. The conference program will feature 12 technical symposia, 16 industrial forums, keynote presentations, several workshops, and tutorials.<br /><br /><p>Información adicional:</p><ul><li><b>Contacto:</b> Prof. Wahab Almuhtadi</li><li><b>Email:</b> <a href="mailto:almuhtadi@ieee.org">almuhtadi@ieee.org</a></li></ul><p><a href="http://www.ieee-icc.org/2012/index.html" alt="Visita el sitio oficial ICC 2012" target="_blank">Visita el sitio oficial de <em>&#8220;ICC 2012&#8243;</em></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicadoresonline.com/agenda/icc-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un video surrealista</title>
		<link>http://www.comunicadoresonline.com/tecnologia/un-video-surrealista/</link>
		<comments>http://www.comunicadoresonline.com/tecnologia/un-video-surrealista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicadoresonline.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[En el trabajo periodístico, a veces la realidad supera a la ficciónLa microtecnología es definitivamente valiosa para los profesionales de la prensa televisiva. La portabilidad, economía energética, tamaño y peso del equipo ayudan a los profesionales de las agencias ENG a llegar con mayor facilidad, eficiencia y rapidez a lugares inóspitos.Como ejemplo, esta entrevista en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><h4>En el trabajo periodístico, a veces la realidad supera a la ficción</h4><a href="http://www.comunicadoresonline.com/wp-content/myuploads/sendero-luminoso-300.jpg"><img src="http://www.comunicadoresonline.com/wp-content/myuploads/sendero-luminoso-300.jpg" alt="sendero luminoso" title="" width="300" height="188" class="alignleft size-full wp-image-469" /></a>La microtecnología es definitivamente valiosa para los profesionales de la prensa televisiva. La portabilidad, economía energética, tamaño y peso del equipo ayudan a los profesionales de las agencias ENG a llegar con mayor facilidad, eficiencia y rapidez a lugares inóspitos.<br /><br />Como ejemplo, esta entrevista en video, con una excelente calidad de imagen y audio. Sus resultados convencen más y más del valor de reducir en tamaño y número nuestros equipos de grabación cuando salimos a lugares remotos a cubrir la noticia. El uso de camaras digitales de HD de tamaño reducido se deduce en esta grabación, por la descripcion de lo complicado del terreno y lo remoto del lugar. No nos imaginamos que se haya elegido cargar con los 12 kilos que significaría una camara &#8220;profesional&#8221;. Y eso sin contar con el cableado, baterias, micrófonos y accesorios.<br /><br />De más esta decir, que la entrevista describe una situacion muy irreal (casi surreal) de lo que ha quedado del Sendero Luminoso. La actitud de seguir en la batalla se ve muy cuesta arriba. M hace recordar la historia de aquel soladado japonés que después de 30 años emergió de las selva de Birmania sin haberse enterado de que la guerra había terminado décadas atrás.<br /><br />
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/6zT7ZRUj3zk?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen=""></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicadoresonline.com/tecnologia/un-video-surrealista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+, Guía para periodistas</title>
		<link>http://www.comunicadoresonline.com/prensa/google-guia-para-periodistas/</link>
		<comments>http://www.comunicadoresonline.com/prensa/google-guia-para-periodistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 18:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicadoresonline.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Un ebook que presenta un tutorial básico para comenzar a utilizar Google+ de manera profesional.Clases de Periodismo presenta Google+, guía para periodistas, ofrece demás, de pautas y datos sobre coberturas que ya se están haciendo en el mundo tenemos los valiosos aportes de Álvaro Liuzzi (Argentina), Bruno Ortiz (Perú), Pedro Rivas Ugaz (Perú), Dolors Reig (España), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><h4>Un ebook que presenta un tutorial básico para comenzar a utilizar Google+ de manera profesional.</h4><div><a href="http://www.comunicadoresonline.com/wp-content/myuploads/google-mais.jpg"><img src="http://www.comunicadoresonline.com/wp-content/myuploads/google-mais.jpg" alt="Google + manual" title="" width="250" height="354" class="alignleft size-full wp-image-439" /></a><a href="http://comunicadoresonline.com/index.php?URL=http%3A%2F%2Fwww.clasesdeperiodismo.com%2F">Clases de Periodismo</a> presenta Google+, guía para periodistas, ofrece demás, de pautas y datos sobre coberturas que ya se están haciendo en el mundo tenemos los valiosos aportes de Álvaro Liuzzi (Argentina), Bruno Ortiz (Perú), Pedro Rivas Ugaz (Perú), Dolors Reig (España), Susana Herrera (España), Alejandro Rost (Argentina), Jacinto Lajas (España) y Christian Espinosa (Ecuador). Desde Google, Alberto Arébalos, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Google en América Latina, nos adelanta que el gigante de Internet está en proceso de lanzar una serie de &#8220;hang outs&#8221; con periodistas para que puedan tener acceso a ingenieros y otras fuentes claves de Google en una forma directa e interactiva.<br /><br />Este trabajo cuenta con tres infografías elaboradas por María Cecilia Rodríguez, directora de arte del equipo. Los gráficos estarán disponibles para su descarga. Ahora, te invitamos a<a href="http://comunicadoresonline.com/index.php?URL=http%3A%2F%2Fwww.clasesdeperiodismo.com%2F2011%2F08%2F09%2Fdescarga-google-guia-para-periodistas%2F"> descargar</a> y leer la guía.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicadoresonline.com/prensa/google-guia-para-periodistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La supremacía del eBook</title>
		<link>http://www.comunicadoresonline.com/comunicacion/la-supremacia-del-ebook/</link>
		<comments>http://www.comunicadoresonline.com/comunicacion/la-supremacia-del-ebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersón Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicadoresonline.com/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[El futuro del libro parece incierto con 95,000 Kindle Fire vendidos antes de su fecha lanzamiento, y con el millon de unidades vendidas semanalmente...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><h4>Lo perpetuamente efímero del eBook frente a la inprescindible materialidad del papel</h4><div><a href="http://www.comunicadoresonline.com/wp-content/myuploads/e-book-mensagem.jpg"><img src="http://www.comunicadoresonline.com/wp-content/myuploads/e-book-mensagem.jpg" alt="la supremacia del ebook" title="" width="300" height="225" class="alignleft size-full wp-image-463" /></a>La batalla arrecia por el divino derecho a comprar, mostrar, y almacenar libros. No ha sido suficiente la reducción annual de inventario en mi biblioteca. Mi esposa, optando por la propaganda y la guerra psicológica, lanzó un desvastador ataque con nuevas cifras sobre ventas de tabletas y libros electrónicos. Pidió mi rendición incondicional y anunció mi derrota: “Los <em>eBooks</em> se están imponiendo”.<br /><br />Ya no se trata de si el <em>Kindle</em> y el <em>Nook</em> destruirán la supremacia del <em>iPad 2</em>. Las más recientes cifras de ventas de lectores electrónicos se han constituido en presagio de la desaparición del libro impreso.<br /><br />El futuro del libro parece incierto con 95,000 <em>Kindle Fire</em> vendidos antes de su fecha lanzamiento, y con el millon de unidades vendidas semanalmente, desde entonces. Además, la oferta de títulos y géneros variados en formato <em>eBook</em> ha crecido exponencialmente. Las bibliotecas ofrecen ahora innovadores préstamos electrónicos. Incluso el rígido mundo de la investigación académica ha expandido sus recursos digitales, más allá de publicaciones científicas.<br /><br />Un medio tan manejable para autores, editores y usuarios, y gentil para el medio ambiente, es difícil de resistir. Incluso un <em>eBook</em> de pobre contenido, podría justificarse con la conveniencia de la compra. Ciertamente un futuro de libros sin papel parece posible. A pesar de lo cual, y sin muchos argumentos para defender mi causa, no tengo intención de rendirme, por ahora.<br /><br />La coexistencia entre la forma tradicional y electrónica del libro es una realidad emergente. Sin embargo, en un mundo cada vez más mediado por la cibernética, lo efímero, etéreo y común choca inevitable con el deseo por lo singular y tangible que provee sentido de autenticidad, e incluso autoridad.<br /><br />El libro no se define unicamente por su practicalidad y conveniencia. El terner en nuestras manos una primera edición, o el recuerdo de un amor perdido, o un artefacto que sobrevive al tiempo, o el testimonio de generaciones pasadas a las futuras, es lo que hace al libro imprescindible. <br /><br />La naturaleza virtual de esta vida contemporánea con sus urgencias y eficiencias cibernéticas, nos empuja a considerar con reverencia los artefactos cotidianos. Sé que suena un poco fetichista, pero el libro con sus tapas cubiertas de polvo y sus hojas amarillentas, se ha hecho imprescindible en el trayecto humano, incluso cuando ese trayecto nos lleva a comprar un <em>Kindle Fire</em> con 1500 títulos preinstalados, que no podremos juzgar por las portadas.</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicadoresonline.com/comunicacion/la-supremacia-del-ebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un “chip” para la conciencia</title>
		<link>http://www.comunicadoresonline.com/tecnologia/un-chip-para-la-conciencia/</link>
		<comments>http://www.comunicadoresonline.com/tecnologia/un-chip-para-la-conciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersón Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicadoresonline.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[¿Cúal debería ser el próximo paso en la evolución tecno-humana?De nuevo la promesa de crear un ser humano ciberneticamente superior llega a primera plana. En una reciente entrevista, Justin Rattner, Vicepresidente, y Tecno-profeta de Intel Corporation, predijo el próximo eslabón en la evolución del Cyborg.En su oráculo, prevee la inminente actualización cibernética del cuerpo humano, con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><h4>¿Cúal debería ser el próximo paso en la evolución tecno-humana?</h4><p><a href="http://www.comunicadoresonline.com/tecnologia/un-chip-para-la-conciencia/attachment/chip-consciencia/" rel="attachment wp-att-500"><img src="http://www.comunicadoresonline.com/wp-content/myuploads/chip-consciencia.jpg" alt="chip para consciencia" width="300" height="249" class="size-full wp-image-500 alignleft" /></a></p><p>De nuevo la promesa de crear un ser humano ciberneticamente superior llega a primera plana. En una reciente entrevista, Justin Rattner, Vicepresidente, y Tecno-profeta de Intel Corporation, predijo el próximo eslabón en la evolución del <em>Cyborg</em>.<br /><br />En su oráculo, prevee la inminente actualización cibernética del cuerpo humano, con la posibilidad de instalar un <em>chip</em> en el cerebro que nos convertiría en equipo de computación periférico. No más <em>clickear</em> a derecha o izquierda, ni usar el pulgar para mover el cursor, ni pulsar teclas, no más síndrome del túnel carpiano. Es lo que todos estábamos esperando: La humanidad finalmente dará el próximo paso evolutivo para convertirse en accesorio de computadora. ¡Toma ya, Dios todopoderoso, creador del Cielo y la Tierra! ¡Alabado sea Intel!<br /><br />La profecía de Rattner parece ser más bien un <em>vaticinium ex eventu</em>. El beneficio de prótesis cibernéticas ha sido ya explorado, desarrollado, e implementado. De hecho, existen tres millones de personas alrededor del mundo con implantes electrónicos, destinados a estimular al sistema nervioso, y hacer que los sordos oigan y los ciegos vena. ¡Tecno-milagro!¡Tecno-milagro!<br /><br />Al tiempo que celebro la fortuna de aquellos que por medio de la tecnología recuperan su percepción sensorial, me doy cuenta de la implicación trágica del portentoso hecho. Las prótesis son extensiones artificiales que reemplazan partes perdidas o dañadas del cuerpo. Existen tan sólo por causa de la limitación y desabilidad.<br /><br />La insesante búsqueda de super-humanidad realzada con implantes, es un reconocimiento tácito de que algo no funciona en el ser humano. Nuestro afán por eficiencia, trascendencia e inmortalidad, muestra en realidad la limitación, alienación y fragilidad de la condición humana. No importa si bucamos la simbiosis cibernética de Licklider, o la tecno-eutopia de Negroponte, o el Tanshumanismo de Kurzweil; la realidad es que necesitamos reparaciones, por que algo se nos ha roto por dentro.<br /><br />Así que, antes de sacudirnos, gesticular y hacer piruetas frente a la pantalla de la computadora, inventemos el <em>chip</em>que nos repare nuestra desabilitada conciencia. Se me ocurre un artefacto que, por ejemplo, evite que abusemos de nuestro cónyuge, o que nos impida lanzar bombas de racimo, o robar el salario de nuestros empleados, o abandonar a nuestros hijos, u odiar a otras razas, y nos ayude, por el contrario, a dar una limosnita por caridad. Se me ocurre que tal <em>chip</em> podría implantarse en el corazón humano. Eso si que sería un verdadero milagro.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicadoresonline.com/tecnologia/un-chip-para-la-conciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tec-Adoramos Señor</title>
		<link>http://www.comunicadoresonline.com/comunicacion/tec-adoramos-senor/</link>
		<comments>http://www.comunicadoresonline.com/comunicacion/tec-adoramos-senor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersón Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Religión]]></category>
		<category><![CDATA[Tec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicadoresonline.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[La dependencia del &#8220;Multi-Media&#8221; en la liturgia contemporáneas requiere un nuevo entendimiento de la vocación religiosa¿Cómo es posible experimentar lo espiritual usando cachivaches electrónicos?No me refiero al extenso consumo de textos, imágenes y sonidos generados electronicamente para despertar el fervor religioso. No estoy interesado en saber si leer las visiones de Santa Faustina en tu iPad te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><h4>La dependencia del &#8220;Multi-Media&#8221; en la liturgia contemporáneas requiere un nuevo entendimiento de la vocación religiosa</h4><p>¿Cómo es posible experimentar lo espiritual usando cachivaches electrónicos?<br /><br />No me refiero al extenso consumo de textos, imágenes y sonidos generados electronicamente para despertar el fervor religioso. No estoy interesado en saber si leer las visiones de Santa Faustina en tu<em> iPad</em> te motiva cada mañana. Lo que pregunto es si el pulsar botones, mover<em>faders</em>, vigilar lucecitas, codificar, y medir, en definitiva, el crear una liturgia mediada por todos nuestros aparatos electrónicos, es un proceso “espiritual”.<br /><br />La simpleza de mi devoción evangélica me mueve a responder con uno de mis <em>cliché</em> favoritos: “todo es espiritual”. Pero evitaré esa tentación dada la prominencia del tema. Las expersiones litúrgicas, para que sean verdaderamente contemporáneas, requieren cada vez más artefactos electrónicos, y “artesanos” con la habilidad de operarlos. <br /><br />Es cierto que el carácter sacramental de la creación artística no se limita al ámbito de lo religioso. Algunos artistas, incluso cuando crean verdaderas abominaciones (en el sentido teológico judeo-cristiano), hablan de “rapto” como experiencia ascética. Tampoco es algo nuevo para la religión. Por siglos, los iconógrafos del Rito Bizantino han “traducido” textos a imágenes usando pinceles, pinturas, y materiales consagrados. Para ellos no hay duda de la presencia de lo espiritual (o Espiritual) en su trabajo artesanal. Si el arrebato asceta, puede producirse con aceite, agua y laminado de oro… ¿Podría suceder algo semejante al mover la palanca del <em>video switcher</em>?<br /><br />La manipulación de artefactos con propósitos estéticos requiere una relación íntima entre el operador, las herramientas y materiales, el proceso y el objeto creado. Si es así, lo estético queda intrinsecamente vinculado a lo ascético. Al final de cualquier proceso artístico, lo material y corpóreo parece entrelazarse inevitablemente con lo espiritual.<br /><br />En el contexto de la producción litúrgica contemporánea, muchos técnicos, ingenieros, programadores, operadores, diseñadores y productores se enfrentan a su tarea con devoción sacramental. Se ven a sí mismos al servicio de Dios y del prójimo, creando, para éste último, un atisbo de lo trascendente. ¡Quién sabe! Es posible que estos <em>frikis</em>constituyan el nuevo clan sacerdotal del Tercer Milenio. Después de todo, nosotros los devotos sabemos que “todo es espiritual”.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicadoresonline.com/comunicacion/tec-adoramos-senor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva asociacion de comunicadores religiosos en EEUU</title>
		<link>http://www.comunicadoresonline.com/comunicacion/nueva-asociacion-de-comunicadores-religiosos-en-eeuu/</link>
		<comments>http://www.comunicadoresonline.com/comunicacion/nueva-asociacion-de-comunicadores-religiosos-en-eeuu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 00:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gersón Garcia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicadores]]></category>
		<category><![CDATA[Religión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicadoresonline.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[La vieja asociación ha muerto, larga vida a la nueva. Esta cita re-arreglada que se recita a la muerte de un rey (en los países que se permiten tal lujo), nos sirve a nosotros hoy para desearle lo mejor a la nueva Asociación Hispana  de Comunicadores Evangélicos de los Estados Unidos que dio su puntapié inicial [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="top" /><p>La vieja asociación ha muerto, larga vida a la nueva. Esta cita re-arreglada que se recita a la muerte de un rey (en los países que se permiten tal lujo), nos sirve a nosotros hoy para desearle lo mejor a la nueva Asociación Hispana  de Comunicadores Evangélicos de los Estados Unidos que dio su puntapié inicial en la ciudad de Miami el 14 de mayo (sí, recién la semana pasada).</p>La vieja asociación HNRB (Hispanic National Religious Association) vio la luz a principios de los 90s cuando la “conferencia madre”  (que agrupa a los comunicadores “anglos”) hizo un espacio para que los que hablaban español  tuvieran sus propios talleres y conferencias en el marco de todas las actividades (que también  había promovido una sección para los afro americanos que se llamaba Black NRB).<p>Con el correr del tiempo, ambas agrupaciones murieron ante la posibilidad planteada por uno de los presidentes de la Convención en inglés que quería total y completa inclusión  (de negros e hispanos, ya que después de todo, todos eran “comunicadores”).</p><p>Pero las buenas intenciones, a veces se quedan sólo en  eso. Y desde ya unos 4 años  tanto la HNRB como la BNRB cesaron sus actividades muriendo una muerte natural que muchos resentimos, pero que aceptamos con la resignación que se acepta la otra muerte, la de verdad…</p><p>Hoy parece que ha llegado el momento de agruparse otra vez y un grupo de líderes convocaron a esta nueva asociación a la que le deseamos lo mejor.</p><p>¿Por qué estas asociaciones son necesarias? Quizá la razón más elemental es la posibilidad de juntarse en actividades propias de la profesión, además de intercambiar informaciones acerca de lo que cada uno hace y también  para enterarse de las nuevas tecnologías que nos invaden todos los días.</p><p>El gran desafío que este nuevo intento enfrenta es  lanzar y mantener una página (o varias) en la internet que logre no sólo informar, sino constituirse en una fuente de recursos para los que trabajamos en radio, televisión y en los distintos formatos que proporciona  la internet.</p><p>Nosotros sabemos por experiencia (y hemos aprendido a través de las frustraciones) lo que cuesta en recursos y tiempo mantener una presencia en la internet . Pero puede ser –por qué no- que esta Asociación Hispana de Comunicadores Evangélicos de los Estados Unidos lo logre. Así sea.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.comunicadoresonline.com/comunicacion/nueva-asociacion-de-comunicadores-religiosos-en-eeuu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nace ComunicadoresUSA</title>
		<link>http://www.comunicadoresonline.com/comunicacion/nace-comunicadoresusa/</link>
		<comments>http://www.comunicadoresonline.com/comunicacion/nace-comunicadoresusa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Serrano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comunicadoresonline.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Hoy parece que ha llegado el momento de agruparse otra vez y un grupo de líderes convocaron a esta nueva asociación a la que le deseamos lo mejor...]]></description>
